Produktinformationen "1 lfm. Edelstahlwellrohr DN 50 normalgewellt (Zuschnitt)"
Edelstahlwellrohr (Normalgewellt)
- geringerer Montageaufwand
- für Bogenreiche Installationen
- viele Anwendungsmöglichkeiten wie z.B. in Luftschächten, Schornsteinen, auf dem Dach oder im Keller
- verwendbar als Kabelschutzschlauch
Produktdetails:
Werkstoff | Edelstahl 1.4404 (Aisi 316L, V4A, Nirosta 4404) |
Konstruktion | Parallel gewellte Metallschläuche aus längsgeschweissten Rohren, mechanisch geformt. |
Anschlüsse | Flanschanschlüsse (Fix- oder Lose nach DIN und ANSI) Gewindeanschlüsse IG, AG (BSPP, BSPT, NPT) Anschweißende, Einschweißende, Klemmring-, Schneidring- und Pressverschraubungen. Alle Anschlüsse nach DIN 3383, 3384, GW354, VP543 |
Nennweiten | DN 8 bis DN 80 |
Temperatur | druckabhängig -50 bis 200 °C |
Anwendungsbereiche | Förderleitungen von flüssigen und gasförmigen Medien, insbesondere geeignet für korrosive Substanzen, wie z.B. Säuren und Chemikalien, wo Probleme bezüglich Druck, Temperatur, Vakuum und Vibration bestehen. Wärmetauscher, Solaranlagen, Heizkessel, Anschluss von beweglichen Elementen, Luftfahrt, Kühlanlagen, Nahrungs- und Chemieindustrie. |
Wellrohr-Größe | DN8 | DN12 | DN16 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN80 |
Wärmetauscher m² pro lfm: | 0,051 | 0,067 | 0,094 | 0,115 | 0,149 | 0,192 | 0,294 | 0,329 | 0,617 |
Wasserinhalt Literpro lfm: | 0,070 | 0,146 | 0,247 | 0,436 | 0,612 | 1,018 | 1,681 | 2,473 | 5,985 |
Wandstärke in mm: | 0,15 | 0,18 | 0,18 | 0,20 | 0,20 | 0,22 | 0,22 | 0,25 | 0,35 |
Rohr-Durchmesser innen in mm: | 7,70 | 11,80 | 15,60 | 20,90 | 24,40 | 32,80 | 42,20 | 51,50 | 80,70 |
Rohr-Durchmesser außen in mm: | 11,3 | 15,8 | 20,4 | 26,40 | 30,9 | 39,6 | 50,7 | 60,4 | 94,8 |
Betriebsdruck in Bar: | 16 | 14 | 11 | 11 | 8 | 4 | 3 | 2,5 | 1 |
Verschraubungsgröße: | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | k.A. |
Biegeradius in mm: | 15 | 19 | 27 | 30 | 39 | 49 | 58 | 69 | 90 |
Anmelden
1 Bewertung
4. Mai 2023 20:25
Ich ging davon aus, dass es gegliedert
Ich ging davon aus, dass es gegliedert ist wie ein Brauseschlauch und damit wesentlich flexibler ist.