800 Liter TWL Hygiene-Kombispeicher, Typ KER 800, mit Edelstahl-Wellrohr-Wärmetauscher für Trinkwasser 5,8 m² und Solarwärmetauscher 2,8 m² unten, Iso-B
2.200,31 €*
Nicht auf Lager
Nachbestellt
Produktinformationen "800 Liter TWL Hygiene-Kombispeicher, Typ KER 800, mit Edelstahl-Wellrohr-Wärmetauscher für Trinkwasser 5,8 m² und Solarwärmetauscher 2,8 m² unten, Iso-B"
Beschreibung:
Hygiene-Kombispeicher von TWL verfügen über einen großzügig dimensionierten Edelstahl-Wellrohr-Wärmetauscher für optimale, hygienische Warmwasserbereitung.
Der Wärmetauscher wird mittels einer Flanschplatte und Dichtung in den Speicher montiert und kann zu Kontrollzwecken wieder ausgebaut werden.
Er besteht aus hochwertigem Edelstahl und ist so konzipiert, dass durch das einströmende Kaltwasser zuerst der untere Bereich des Pufferspeichers, in dem auch der Solarwärmetauscher sitzt, abgekühlt wird.
Je kälter der Speicher im unteren Bereich ist, umso mehr Wärme kann durch eine Solaranlage eingespeist werden.
Die Hygienespeicher sind aus Qualitätsstahl S235 JR + AR nach DIN 4753 u. DIN EN 12897 gefertigt.
Die Behälter sind innen roh, außen grundiert und verfügen über viele Anschlussmöglichkeiten.
Neben dem verbauten Edelstahl-Wellrohr-Wärmetauscher ist die Anzahl weiterer Wärmetauscher bis zu zwei wählbar.
Je nach den am Aufstellungsort vorhandenen Begebenheiten sind Muffenanordnungen im 90° und 180° möglich.
Sonderanfertigungen der Speicher nach Kundenwunsch sind möglich.
Einsatzbereich:
Zur Speicherung von Heizungswasser und zur Trinkwassererwärmung in Verbindung mit Heizungs- und Solarthermieanlagen oder z.B. Festbrennstofföfen.
Technische Daten:
Eigenschaften | Einheit | 800 | |
Abmessungen | |||
Durchmesser ohne Isolierung | mm | 790 | |
Höhe ohne Isolierung | mm | 1830 | |
Kippmaß ohne Isolierung | mm | 1868 | |
Höhe mit Isolierung ÖkoLine-B | mm | 1920 | |
Durchmesser mit Isolierung ÖkoLine-B | mm | 1030 | |
Höhe mit Isolierung ÖkoLine-C | mm | 1870 | |
Durchmesser mit Isolierung ÖkoLine-C | mm | 990 | |
Volumen | |||
Speicher-Nennvolumen Typ KE | Ltr. | 780,1 | |
Speicher-Nennvolumen Typ KER | Ltr. | 774,2 | |
Speicher-Nennvolumen Typ KER-2 | Ltr. | 770 | |
Edelstahl-Wellrohr-Wärmetauscher | |||
Oberfläche | m² | 5,8 | |
Inhalt Rohrschlange | Ltr. | 29,2 | |
zulässiger Druck | bar | 10 | |
zulässige Temperatur | °C | 0 - 110 | |
Schüttleistung (WW mit 45 °C ) | Ltr. | 353 | |
bei 24 kW Kesselleistung, 65 °C Speichertemperatur und 10 °C Kaltwassertemperatur | |||
Glattrohr-Wärmetauscher oben ( nur Typ KER-2 ) | |||
Oberfläche Wärmetauscher | m² | 1,9 | |
Inhalt Rohrschlange oben | Ltr. | 12,1 | |
zulässiger Druck | bar | 16 | |
zulässige Temperatur | °C | 0 - 110 | |
Glattrohr-Wärmetauscher unten ( nur Typ KER + KER-2 ) | |||
Oberfläche Wärmetauscher | m² | 2,8 | |
Inhalt Rohrschlange unten | Ltr. | 17,4 | |
zulässiger Druck | bar | 16 | |
zulässige Temperatur | °C | 0 - 110 | |
Pufferspeicher | |||
zulässiger Druck Pufferspeicher | bar | 4,5 | |
zulässige Temperatur Pufferspeicher | °C | 0 - 95 | |
Gewicht Typ KE | kg | 147 | |
Gewicht Typ KER | kg | 195 | |
Gewicht Typ KER-2 | kg | 231 | |
Isolierung ÖkoLine-B | |||
Bereitschaftswärmeaufwand | kWh/24 h | 1,75 | |
Warmhalteverlust | W | 72,9 | |
Gewicht | kg | 16 | |
Isolierung ÖkoLine-C | |||
Bereitschaftswärmeaufwand | kWh/24 h | 2,49 | |
Warmhalteverlust | W | 103,8 | |
Gewicht | kg | 15 |
Anmelden