459,00 €*
1 verfügbar
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-2 Tage
Bitte beachten Sie, dass wir uns in der Zeit vom 20.12.2024 bis 05.01.2025 im Betriebsurlaub befinden und in diesem Zeitraum eingehende Bestellungen erst nach unserer Rückkehr bearbeiten können. Auslieferungen können daher erst wieder nach dem 05.01.2025. ausgeführt werden.
Wir danken für Ihr Verständnis und wünschen Ihnen und Ihrer Familie ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr.
Edelstahlwellrohr (Normalgewellt)
- geringerer Montageaufwand
- für Bogenreiche Installationen
- viele Anwendungsmöglichkeiten wie z.B. in Luftschächten, Schornsteinen, auf dem Dach oder im Keller
- verwendbar als Kabelschutzschlauch
Produktdetails:
Werkstoff | Edelstahl 1.4404 (Aisi 316L, V4A, Nirosta 4404) |
Konstruktion | Parallel gewellte Metallschläuche aus längsgeschweissten Rohren, mechanisch geformt. |
Anschlüsse | Flanschanschlüsse (Fix- oder Lose nach DIN und ANSI) Gewindeanschlüsse IG, AG (BSPP, BSPT, NPT) Anschweissende, Einschweissende, Klemmring-, Schneidring- und Pressverschraubungen. Alle Anschlüsse nach DIN 3383, 3384, GW354, VP543 |
Nennweiten | DN 8 bis DN 80 |
Temperatur | druckabhängig -50 bis 200°C |
Anwendungsbereiche | Förderleitungen von flüssigen und gasförmigen Medien, insbesondere geeignet für korrosive Substanzen, wie z.B. Säuren und Chemikalien, wo Probleme bezüglich Druck, Temperatur, Vakuum und Vibration bestehen. Wärmetauscher, Solaranlagen, Heizkessel, Anschluss von beweglichen Elementen, Luftfahrt, Kühlanlagen, Nahrungs- und Chemie-industrie. |
Wellrohr-Größe | DN8 | DN12 | DN16 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN80 |
Wärmetauscher m² pro lfm: | 0,051 | 0,067 | 0,094 | 0,115 | 0,149 | 0,192 | 0,294 | 0,329 | 0,617 |
Wasserinhalt Literpro lfm: | 0,070 | 0,146 | 0,247 | 0,436 | 0,612 | 1,018 | 1,681 | 2,473 | 5,985 |
Wandstärke in mm: | 0,15 | 0,18 | 0,18 | 0,20 | 0,20 | 0,22 | 0,22 | 0,25 | 0,35 |
Rohr-Durchmesser innen in mm: | 7,70 | 11,80 | 15,60 | 20,90 | 24,40 | 32,80 | 42,20 | 51,50 | 80,70 |
Rohr-Durchmesser außen in mm: | 11,3 | 15,8 | 20,4 | 26,40 | 30,9 | 39,6 | 50,7 | 60,4 | 94,8 |
Betriebsdruck in Bar: | 16 | 14 | 11 | 11 | 8 | 4 | 3 | 2,5 | 1 |
Verschraubungsgröße: | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | k.A. |
Biegeradius in mm: | 15 | 19 | 27 | 30 | 39 | 49 | 58 | 69 | 90 |
Anmelden
Es ist wichtig, alle Warnhinweise auf dem Produkt, der Verpackung und in der Bedienungsanleitung während der Montage und Nutzung zu beachten. Um gesundheitliche Risiken zu vermeiden, sollten Sie sich bei der Montage, der Erstinbetriebnahme, der Inspektion, der Wartung und der Instandsetzung strikt an die Anweisungen des Herstellers halten. Arbeiten sollten, wenn angegeben, nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden.
Bei großen und sperrigen Produkten sind die Hinweise auf den Transportkartons zu beachten. Es wird empfohlen, diese Produkte zu zweit zu transportieren und gegebenenfalls Tragegurte für einen sicheren Transport zu verwenden.
Bitte beachten Sie die Sicherheits- und Warnhinweise. Dieses Produkt ist ein sicherheitsrelevantes Bauteil. Um Gefahren und gesundheitliche Schäden zu vermeiden, dürfen Montage, Inbetriebnahme und Wartung nur von entsprechend autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden. Besonders bei Gas- und Ölheizungen besteht ein erhöhtes Risiko während der Montage, Inbetriebnahme und Wartung.
Für den bestimmungsgemäßen Gebrauch ist es wichtig, die beiliegenden Montage-, Bedienungs- und Wartungsanleitungen sowie die Produkt- und Systemzulassungen aller Komponenten zu beachten. Wärmeerzeuger dürfen häufig nur mit zugelassenen Abgasanlagen betrieben werden. Zudem gehört zur ordnungsgemäßen Nutzung die Einhaltung der Inspektions- und Wartungsvorschriften, die ebenfalls in den genannten Unterlagen enthalten sind.